Clubmeisterschaften AK offenStatistics
Tournament
General
- Players 47
- Strokes 8982
- Rounds 2
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 15 Par 33.8+0.8
-
Hole 6 Par 55.92+0.92
-
Hole 9 Par 33.93+0.93
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 13 Par 57.33+2.33
-
Hole 4 Par 57.24+2.24
-
Hole 10 Par 57.23+2.23
Par Distribution
Best Scorecard
Kirk Woodmore
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 81 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 81 |
Round 1 Course: 18 Loch
General
- Players 47
- Strokes 4605
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 9 Par 33.77+0.77
-
Hole 15 Par 33.77+0.77
-
Hole 6 Par 56.02+1.02
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 13 Par 57.49+2.49
-
Hole 10 Par 57.38+2.38
-
Hole 4 Par 57.32+2.32
Par Distribution
Best Scorecard
Kirk Woodmore
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 81 |
Best Scorecard
Dirk Werninghaus
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 42 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 |
Best Scorecard
Kai Kleineheismann
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 39 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 81 |
Round 2 Course: 18 Loch
General
- Players 45
- Strokes 4377
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 6 Par 55.82+0.82
-
Hole 15 Par 33.84+0.84
-
Hole 5 Par 44.96+0.96
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 13 Par 57.16+2.16
-
Hole 4 Par 57.16+2.16
-
Hole 18 Par 46.12+2.12
Par Distribution
Best Scorecard
Dirk Werninghaus
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Score | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 |
Best Scorecard
Kirk Woodmore
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 81 |