Clubmeisterschaften AK offenStatistiques
Tournoi
Général
- Joueurs 47
- Coups 8982
- Rondes 2
Trous les plus faciles
Ø
Coups
Ø
±
Par
-
Trou 15 Par 33.8+0.8
-
Trou 6 Par 55.92+0.92
-
Trou 9 Par 33.93+0.93
Trous les plus difficiles
Ø
Coups
Ø
±Par
-
Trou 13 Par 57.33+2.33
-
Trou 4 Par 57.24+2.24
-
Trou 10 Par 57.23+2.23
Répartition du Par
Meilleure fiche de score
Dirk Werninghaus
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| R1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 42 |
| R2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 |
Ronde 1 Parcours: 18 Loch
Général
- Joueurs 47
- Coups 4605
Trous les plus faciles
Ø
Coups
Ø
±
Par
-
Trou 9 Par 33.77+0.77
-
Trou 15 Par 33.77+0.77
-
Trou 6 Par 56.02+1.02
Trous les plus difficiles
Ø
Coups
Ø
±Par
-
Trou 13 Par 57.49+2.49
-
Trou 10 Par 57.38+2.38
-
Trou 4 Par 57.32+2.32
Répartition du Par
Meilleure fiche de score
Dirk Werninghaus
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Sc. | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 42 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 |
Meilleure fiche de score
Kirk Woodmore
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 81 |
Meilleure fiche de score
Kai Kleineheismann
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 39 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 81 |
Ronde 2 Parcours: 18 Loch
Général
- Joueurs 45
- Coups 4377
Trous les plus faciles
Ø
Coups
Ø
±
Par
-
Trou 6 Par 55.82+0.82
-
Trou 15 Par 33.84+0.84
-
Trou 5 Par 44.96+0.96
Trous les plus difficiles
Ø
Coups
Ø
±Par
-
Trou 13 Par 57.16+2.16
-
Trou 4 Par 57.16+2.16
-
Trou 18 Par 46.12+2.12
Répartition du Par
Meilleure fiche de score
Kirk Woodmore
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Sc. | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 81 |
Meilleure fiche de score
Dirk Werninghaus
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 |