Clubmeisterschaften AK offenStatistik
Turnier
Allgemein
- Spieler 47
- Schläge 8982
- Runden 2
Leichteste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±
Par
-
Loch 15 Par 33.8+0.8
-
Loch 6 Par 55.92+0.92
-
Loch 9 Par 33.93+0.93
Schwierigste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 13 Par 57.33+2.33
-
Loch 4 Par 57.24+2.24
-
Loch 10 Par 57.23+2.23
Parverteilung
Beste Scorekarte
Kirk Woodmore
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 81 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 81 |
Runde 1 Platz: 18 Loch
Allgemein
- Spieler 47
- Schläge 4605
Leichteste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±
Par
-
Loch 9 Par 33.77+0.77
-
Loch 15 Par 33.77+0.77
-
Loch 6 Par 56.02+1.02
Schwierigste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 13 Par 57.49+2.49
-
Loch 10 Par 57.38+2.38
-
Loch 4 Par 57.32+2.32
Parverteilung
Beste Scorekarte
Kirk Woodmore
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Erg. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 81 |
Beste Scorekarte
Dirk Werninghaus
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 42 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 |
Beste Scorekarte
Kai Kleineheismann
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 39 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 81 |
Runde 2 Platz: 18 Loch
Allgemein
- Spieler 45
- Schläge 4377
Leichteste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±
Par
-
Loch 6 Par 55.82+0.82
-
Loch 15 Par 33.84+0.84
-
Loch 5 Par 44.96+0.96
Schwierigste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 13 Par 57.16+2.16
-
Loch 4 Par 57.16+2.16
-
Loch 18 Par 46.12+2.12
Parverteilung
Beste Scorekarte
Dirk Werninghaus
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Erg. | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 |
Beste Scorekarte
Kirk Woodmore
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 81 |