Offene Clubmeisterschaften 2026Statistik
Platz: Kurs Rot-Blau
Allgemein
- Spieler 33
- Schläge 2992
Leichteste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 6 Par 44.45+0.45
-
Loch 10 Par 44.52+0.52
-
Loch 3 Par 44.73+0.73
-
Loch 18 Par 55.73+0.73
-
Loch 17 Par 33.79+0.79
-
Loch 8 Par 44.97+0.97
-
Loch 15 Par 34+1
-
Loch 14 Par 45+1
-
Loch 13 Par 45.03+1.03
Schwierigste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 7 Par 34.42+1.42
-
Loch 9 Par 56.21+1.21
-
Loch 5 Par 56.21+1.21
-
Loch 4 Par 45.18+1.18
-
Loch 11 Par 56.09+1.09
-
Loch 16 Par 45.09+1.09
-
Loch 12 Par 45.09+1.09
-
Loch 2 Par 34.09+1.09
-
Loch 1 Par 56.06+1.06
Positionsverlauf
Beste Scorekarte
Justin Farthing
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Erg. | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Beste Scorekarte
Andreas Pruefling
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 |
Beste Scorekarte
Henry Johann Müller
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 76 |
Parverteilung