Clubmeisterschaften 2026 GCPBLStatistiques
Parcours: Grün-Gelb
Général
- Joueurs 87
- Coups 7998
Trous les plus faciles
Ø
Coups
Ø
±Par
-
Trou 14 Par 44.71+0.71
-
Trou 17 Par 33.74+0.74
-
Trou 15 Par 33.77+0.77
-
Trou 5 Par 33.94+0.94
-
Trou 9 Par 55.94+0.94
-
Trou 4 Par 45.07+1.07
-
Trou 11 Par 34.08+1.08
-
Trou 7 Par 34.2+1.2
-
Trou 10 Par 56.2+1.2
Trous les plus difficiles
Ø
Coups
Ø
±Par
-
Trou 2 Par 45.87+1.87
-
Trou 18 Par 45.77+1.77
-
Trou 12 Par 56.76+1.76
-
Trou 8 Par 45.68+1.68
-
Trou 6 Par 45.68+1.68
-
Trou 3 Par 45.64+1.64
-
Trou 1 Par 56.55+1.55
-
Trou 16 Par 56.3+1.3
-
Trou 13 Par 45.3+1.3
Évolution des positions
Meilleure fiche de score
Lilly Speer
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Sc. | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 |
Meilleure fiche de score
Roger Gallagher
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 |
Meilleure fiche de score
Theresa Fecke
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 74 |
Répartition du Par