CLUBMEISTERSCHAFTEN 2026
Leaderboard · 18 Loch · Golf Club Fehmarn · 29 Aug 2026 - 30 Aug 2026
Herren
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | R3 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius-Joachim Weilandt 1.3 | +17 | +17 | +0.31 | F | F | +7 | +7 | 72 | 82 | 79 | 233 |
| - | René-M. Kiesow 2.9 | +17 | +17 | +0.31 | F | F | +5 | +5 | 75 | 81 | 77 | 233 |
| 3 | Thomas Rümker 9.6 | +37 | +37 | +0.69 | F | F | +14 | +14 | 87 | 80 | 86 | 253 |
| 4 | Marc Beneken 8.3 | +39 | +39 | +0.72 | F | F | +15 | +15 | 87 | 81 | 87 | 255 |
| 5 | Jörg Friede 5.3 | +40 | +40 | +0.74 | F | F | +11 | +11 | 85 | 88 | 83 | 256 |
| - | Maurice Kublik 7.2 | +40 | +40 | +0.74 | F | F | +14 | +14 | 85 | 85 | 86 | 256 |
| 7 | Timo Stoebke 14.0 | +46 | +46 | +0.85 | F | F | +15 | +15 | 94 | 81 | 87 | 262 |
| 8 | Ralf Trost 6.8 | +53 | +53 | +0.98 | F | F | +22 | +22 | 90 | 85 | 94 | 269 |
| 9 | Alexander Höltke 11.7 | +62 | +62 | +1.15 | F | F | +24 | +24 | 91 | 91 | 96 | 278 |
| 10 | Paul Jo Raabe 14.6 | +64 | +64 | +1.19 | F | F | +15 | +15 | 97 | 96 | 87 | 280 |
| 11 | Philipp Stoebke 16.5 | +71 | +71 | +1.31 | F | F | +20 | +20 | 100 | 95 | 92 | 287 |
| 12 | Robin Schulze 20.9 | +73 | +73 | +1.35 | F | F | +22 | +22 | 93 | 102 | 94 | 289 |
| 13 | Ulrich Prange 18.1 | +82 | +82 | +1.52 | F | F | +33 | +33 | 97 | 96 | 105 | 298 |
| 14 | Holger Hindrichs 21.7 | +83 | +83 | +1.54 | F | F | +24 | +24 | 105 | 98 | 96 | 299 |
| 15 | Theo Schulze 18.2 | +85 | +85 | +1.57 | F | F | +17 | +17 | 106 | 106 | 89 | 301 |
| 16 | Dennis Vetter 24.2 | +91 | +91 | +1.69 | F | F | +39 | +39 | 94 | 102 | 111 | 307 |
| 17 | Andreas Guttkuhn 17.9 | +108 | +108 | +2 | F | F | +31 | +31 | 107 | 114 | 103 | 324 |
| 18 | Robin Timon Rossmann 28.9 | +110 | +110 | +2.04 | F | F | +38 | +38 | 105 | 111 | 110 | 326 |
| 19 | Boike Göpel 19.4 | +112 | +112 | +2.07 | F | F | +37 | +37 | 108 | 111 | 109 | 328 |
| 20 | Jan Kohlhoff 29.8 | +133 | +133 | +2.46 | F | F | +56 | +56 | 102 | 119 | 128 | 349 |
| 21 | Fynn Addix 29.9 | +162 | +162 | +3 | F | F | +60 | +60 | 123 | 123 | 132 | 378 |
Damen
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | R3 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Zablotskaya -1.5 | +20 | +20 | +0.37 | F | F | +8 | +8 | 80 | 76 | 80 | 236 |
| 2 | Fenna Sophie Müntz 8.6 | +35 | +35 | +0.65 | F | F | +11 | +11 | 84 | 84 | 83 | 251 |
| 3 | Janine Rümker 15.4 | +62 | +62 | +1.15 | F | F | +16 | +16 | 102 | 88 | 88 | 278 |
| 4 | Michaela Mühleweg 17.8 | +83 | +83 | +1.54 | F | F | +28 | +28 | 98 | 101 | 100 | 299 |
| - | Jutta Schulte 18.5 | +83 | +83 | +1.54 | F | F | +26 | +26 | 101 | 100 | 98 | 299 |
| 6 | Dr. Marion Mann 22.2 | +84 | +84 | +1.56 | F | F | +24 | +24 | 96 | 108 | 96 | 300 |
| 7 | Friederike Liffler 26.7 | +136 | +136 | +2.52 | F | F | +53 | +53 | 106 | 121 | 125 | 352 |
AK14
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenna Sophie Müntz 8.6 | +23 | +23 | +0.64 | F | F | +11 | +11 | 84 | 83 | 167 | |
| 2 | Theo Schulze 18.2 | +51 | +51 | +1.42 | F | F | +17 | +17 | 106 | 89 | 195 |
AK65Herren
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Friede 5.3 | +24 | +24 | +0.67 | F | F | +11 | +11 | 85 | 83 | 168 | |
| 2 | Holger Rosner 13.4 | +31 | +31 | +0.86 | F | F | +14 | +14 | 89 | 86 | 175 | |
| 3 | Henry Klie 21.7 | +31 | +31 | +1.72 | 10:09 am | 10:09 am | - | - | 103 | - | 103 | |
| 4 | Martin Suchanek 30.6 | +35 | +35 | +1.94 | 10:09 am | 10:09 am | - | - | 107 | - | 107 | |
| 5 | Karsten Grußendorf 11.6 | +39 | +39 | +1.08 | F | F | +15 | +15 | 96 | 87 | 183 | |
| 6 | Thomas Langholz 11.7 | +44 | +44 | +1.22 | F | F | +28 | +28 | 88 | 100 | 188 | |
| - | Günther Kaninck 13.5 | +44 | +44 | +1.22 | F | F | +23 | +23 | 93 | 95 | 188 | |
| 8 | Jürgen Dlugosch 18.9 | +56 | +56 | +1.56 | F | F | +29 | +29 | 99 | 101 | 200 | |
| 9 | Holger Janke 17.6 | +64 | +64 | +1.78 | F | F | +37 | +37 | 99 | 109 | 208 | |
| 10 | Uwe Zickermann 20.4 | +66 | +66 | +1.83 | F | F | +40 | +40 | 98 | 112 | 210 | |
| 11 | Peter Koschmal 25.9 | +68 | +68 | +1.89 | F | F | +44 | +44 | 96 | 116 | 212 |
AK50Herren
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rümker 9.6 | +29 | +29 | +0.81 | F | F | +14 | +14 | 87 | 86 | 173 | |
| 2 | Marc Beneken 8.3 | +30 | +30 | +0.83 | F | F | +15 | +15 | 87 | 87 | 174 | |
| 3 | Jörg Saba 14.7 | +40 | +40 | +1.11 | F | F | +18 | +18 | 94 | 90 | 184 | |
| - | Ralf Trost 6.8 | +40 | +40 | +1.11 | F | F | +22 | +22 | 90 | 94 | 184 | |
| 5 | Thomas Lüdtke 17.5 | +46 | +46 | +1.28 | F | F | +25 | +25 | 93 | 97 | 190 | |
| - | Martin Werder 15.6 | +46 | +46 | +1.28 | F | F | +26 | +26 | 92 | 98 | 190 | |
| 7 | Philipp Stoebke 16.5 | +48 | +48 | +1.33 | F | F | +20 | +20 | 100 | 92 | 192 | |
| 8 | Daniel Kaus 23.1 | +49 | +49 | +2.72 | 10:09 am | 10:09 am | - | - | 121 | - | 121 | |
| 9 | Olaf Grell 15.9 | +53 | +53 | +1.47 | F | F | +33 | +33 | 92 | 105 | 197 | |
| 10 | Heiko Jessen 18.6 | +55 | +55 | +1.53 | F | F | +28 | +28 | 99 | 100 | 199 | |
| 11 | Holger Hindrichs 21.7 | +57 | +57 | +1.58 | F | F | +24 | +24 | 105 | 96 | 201 | |
| 12 | Thomas Wenzel 20.1 | +58 | +58 | +1.61 | F | F | +29 | +29 | 101 | 101 | 202 | |
| 13 | Ralf Gaebert 17.3 | +59 | +59 | +1.64 | F | F | +35 | +35 | 96 | 107 | 203 | |
| 14 | Thomas Hannemann-Kalthoff 10.2 | +60 | +60 | +1.67 | F | F | +33 | +33 | 99 | 105 | 204 | |
| 15 | Dirk Hochmann 24.0 | +61 | +61 | +1.69 | F | F | +34 | +34 | 99 | 106 | 205 | |
| - | Christian Jensen 17.7 | +61 | +61 | +1.69 | F | F | +32 | +32 | 101 | 104 | 205 | |
| 17 | Ralf Juckoff 22.8 | +66 | +66 | +1.83 | F | F | +33 | +33 | 105 | 105 | 210 | |
| 18 | Andreas Minde 21.0 | +70 | +70 | +1.94 | F | F | +41 | +41 | 101 | 113 | 214 | |
| 19 | Dirk Frohberg 24.8 | +78 | +78 | +2.17 | F | F | +41 | +41 | 109 | 113 | 222 | |
| 20 | Dr. Markus Fritz 27.6 | +80 | +80 | +2.22 | F | F | +37 | +37 | 115 | 109 | 224 | |
| 21 | Jürgen Ebeling 22.0 | +81 | +81 | +2.25 | F | F | +43 | +43 | 110 | 115 | 225 |
AK18
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Jo Raabe 14.6 | +40 | +40 | +1.11 | F | F | +15 | +15 | 97 | 87 | 184 | |
| 2 | Ansgar Frohberg 25.7 | +70 | +70 | +1.94 | F | F | +31 | +31 | 111 | 103 | 214 |
AK30Herren
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Höltke 11.7 | +43 | +43 | +1.19 | F | F | +24 | +24 | 91 | 96 | 187 | |
| 2 | Ulrich Prange 18.1 | +58 | +58 | +1.61 | F | F | +33 | +33 | 97 | 105 | 202 | |
| 3 | Dennis Vetter 24.2 | +61 | +61 | +1.69 | F | F | +39 | +39 | 94 | 111 | 205 | |
| 4 | Andreas Guttkuhn 17.9 | +66 | +66 | +1.83 | F | F | +31 | +31 | 107 | 103 | 210 | |
| 5 | Kevin Burkert 21.3 | +69 | +69 | +1.92 | F | F | +40 | +40 | 101 | 112 | 213 | |
| 6 | Jan Kohlhoff 29.8 | +86 | +86 | +2.39 | F | F | +56 | +56 | 102 | 128 | 230 | |
| 7 | Thomas Mack 32.9 | +95 | +95 | +2.64 | F | F | +49 | +49 | 118 | 121 | 239 |
AK30Damen
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janine Rümker 15.4 | +46 | +46 | +1.28 | F | F | +16 | +16 | 102 | 88 | 190 | |
| 2 | Inga Schönbeck 16.4 | +48 | +48 | +1.33 | F | F | +24 | +24 | 96 | 96 | 192 | |
| 3 | Friederike Liffler 26.7 | +87 | +87 | +2.42 | F | F | +53 | +53 | 106 | 125 | 231 | |
| 4 | Verena Neumeyer 29.5 | +95 | +95 | +2.64 | F | F | +46 | +46 | 121 | 118 | 239 |
AK50Damen
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Marion Mann 22.2 | +48 | +48 | +1.33 | F | F | +24 | +24 | 96 | 96 | 192 | |
| 2 | Michaela Mühleweg 17.8 | +54 | +54 | +1.5 | F | F | +28 | +28 | 98 | 100 | 198 | |
| 3 | Karola Jacobsen 21.2 | +59 | +59 | +1.64 | F | F | +29 | +29 | 102 | 101 | 203 | |
| 4 | Sabine Schulze 25.1 | +67 | +67 | +1.86 | F | F | +35 | +35 | 104 | 107 | 211 | |
| 5 | Birgit Wenzel 26.5 | +80 | +80 | +2.22 | F | F | +41 | +41 | 111 | 113 | 224 | |
| 6 | Kerstin Lahn 27.2 | +101 | +101 | +2.81 | F | F | +57 | +57 | 116 | 129 | 245 | |
| 7 | Silke Schill 38.0 | +106 | +106 | +2.94 | F | F | +57 | +57 | 121 | 129 | 250 | |
| 8 | Dr. Jutta Hoffmann 32.3 | +107 | +107 | +2.97 | F | F | +61 | +61 | 118 | 133 | 251 |
AK65Damen
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jutta Schulte 18.5 | +55 | +55 | +1.53 | F | F | +26 | +26 | 101 | 98 | 199 | |
| 2 | Helga Körner 17.9 | +65 | +65 | +1.81 | F | F | +32 | +32 | 105 | 104 | 209 | |
| 3 | Brigitte Janke 25.3 | +75 | +75 | +2.08 | F | F | +38 | +38 | 109 | 110 | 219 | |
| 4 | Petra Klie 26.5 | +81 | +81 | +2.25 | F | F | +43 | +43 | 110 | 115 | 225 |