Clubmeisterschaften 2026 GCPBLStatistik
Platz: Grün-Gelb
Allgemein
- Spieler 87
- Schläge 7998
Leichteste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 14 Par 44.71+0.71
-
Loch 17 Par 33.74+0.74
-
Loch 15 Par 33.77+0.77
-
Loch 5 Par 33.94+0.94
-
Loch 9 Par 55.94+0.94
-
Loch 4 Par 45.07+1.07
-
Loch 11 Par 34.08+1.08
-
Loch 7 Par 34.2+1.2
-
Loch 10 Par 56.2+1.2
Schwierigste Löcher
Ø
Schläge
Ø
±Par
-
Loch 2 Par 45.87+1.87
-
Loch 18 Par 45.77+1.77
-
Loch 12 Par 56.76+1.76
-
Loch 8 Par 45.68+1.68
-
Loch 6 Par 45.68+1.68
-
Loch 3 Par 45.64+1.64
-
Loch 1 Par 56.55+1.55
-
Loch 16 Par 56.3+1.3
-
Loch 13 Par 45.3+1.3
Positionsverlauf
Beste Scorekarte
Lilly Speer
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Erg. | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 |
Beste Scorekarte
Roger Gallagher
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 |
Beste Scorekarte
Theresa Fecke
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Gesamt |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 74 |
Parverteilung