Einzel DM Bergrade 1. Runde + 2. Runde
Aufgeteiltes Leaderboard · 18 Loch · SGC Bergrade · 10.07.2026 - 11.07.2026
SF1
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline Duhme 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | -23 | -23 | -0.64 | F | F | -10 | -10 | 59 | 62 | 121 |
| 2 | Sarah Streuber SGC Alling | +5 | +5 | +0.14 | F | F | -1 | -1 | 78 | 71 | 149 |
| 3 | Sandra Jaramillo-Bieringer SGC Alling | +10 | +10 | +0.28 | F | F | E | E | 82 | 72 | 154 |
| 4 | Stefanie Settertobulte SGC Westenholz | +15 | +15 | +0.42 | F | F | +5 | +5 | 82 | 77 | 159 |
| - | Annika Wüsten Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +15 | +15 | +0.42 | F | F | +5 | +5 | 82 | 77 | 159 |
| 6 | Heike Duhme 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +28 | +28 | +0.78 | F | F | +19 | +19 | 81 | 91 | 172 |
| 7 | Janine Strampe Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +55 | +55 | +1.53 | F | F | +32 | +32 | 95 | 104 | 199 |
SH1
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cicilla SGC Alling | -13 | -13 | -0.36 | F | F | -6 | -6 | 65 | 66 | 131 |
| 2 | Torben Hase Swingolfclub Harz e.V. | -6 | -6 | -0.17 | F | F | +1 | +1 | 65 | 73 | 138 |
| 3 | Frank Schweizerhof 1. SGC Essen 2010 e.V. | -5 | -5 | -0.14 | F | F | -1 | -1 | 68 | 71 | 139 |
| 4 | Christian Stöber 1. SGC Essen 2010 e.V. | -2 | -2 | -0.06 | F | F | +1 | +1 | 69 | 73 | 142 |
| 5 | Alejandro Jaramillo-Bieringer SGC Alling | +5 | +5 | +0.14 | F | F | +4 | +4 | 73 | 76 | 149 |
| - | Sebastian Winzen 1. SGC Essen 2010 e.V. | +5 | +5 | +0.14 | F | F | +5 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| 7 | Jürgen Erdbories 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +8 | +8 | +0.22 | F | F | +3 | +3 | 77 | 75 | 152 |
| 8 | Dominik Ludwig Bergrader Swingolf-Club e.V. | +9 | +9 | +0.25 | F | F | +6 | +6 | 75 | 78 | 153 |
| - | Timo Duhme 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +9 | +9 | +0.25 | F | F | +11 | +11 | 70 | 83 | 153 |
| 10 | Marcel Boettcher 1. SGC Essen 2010 e.V. | +10 | +10 | +0.28 | F | F | +1 | +1 | 81 | 73 | 154 |
| - | Ronny Streuber SGC Paulushofen | +10 | +10 | +0.28 | F | F | +4 | +4 | 78 | 76 | 154 |
| - | Sascha Salomé SGC Harz | +10 | +10 | +0.28 | F | F | +5 | +5 | 77 | 77 | 154 |
| - | Alexander Settertobulte SGC Westenholz | +10 | +10 | +0.28 | F | F | +10 | +10 | 72 | 82 | 154 |
| 14 | Oliver Duhme 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +11 | +11 | +0.31 | F | F | +12 | +12 | 71 | 84 | 155 |
| 15 | Alexander Görzen Bergrader Swingolf-Club e.V. | +17 | +17 | +0.47 | F | F | +5 | +5 | 84 | 77 | 161 |
| 16 | Daniel Winzen 1. SGC Essen 2010 e.V. | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +9 | +9 | 82 | 81 | 163 |
| 17 | Lars-Ole Brüggmann Bergrader Swingolf-Club e.V. | +35 | +35 | +0.97 | F | F | +16 | +16 | 91 | 88 | 179 |
| 18 | Ludwig Göttsching Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +41 | +41 | +1.14 | F | F | +16 | +16 | 97 | 88 | 185 |
| 19 | Dennis Löwel Bergrader Swingolf-Club e.V. | +42 | +42 | +1.17 | F | F | +20 | +20 | 94 | 92 | 186 |
| 20 | Leo Harnack Bergrader Swingolf-Club e.V. | - | - | +1.56 | - | - | - | - | 100 | 100 |
SF2
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penphak Nissler SGV Renningen | -10 | -10 | -0.28 | F | F | -5 | -5 | 67 | 67 | 134 |
| 2 | Mechthild Wedekind 1. SGC Essen 2010 e.V. | -9 | -9 | -0.25 | F | F | -3 | -3 | 66 | 69 | 135 |
| 3 | Katja Greibel SGC Paulushofen | -5 | -5 | -0.14 | F | F | E | E | 67 | 72 | 139 |
| 4 | Rabea Stoltz Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | -1 | -1 | -0.03 | F | F | +3 | +3 | 68 | 75 | 143 |
| 5 | Margarete Hane 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +1 | +1 | +0.03 | F | F | -1 | -1 | 74 | 71 | 145 |
| 6 | Nicole Thomas 1. SGC Essen 2010 e.V. | +5 | +5 | +0.14 | F | F | +4 | +4 | 73 | 76 | 149 |
| 7 | Jeanette Buchbauer SGC Alling | +9 | +9 | +0.25 | F | F | +7 | +7 | 74 | 79 | 153 |
| - | Anja Niebler SGC Allgäu-Bodensee | +9 | +9 | +0.25 | F | F | +3 | +3 | 78 | 75 | 153 |
| 9 | Monika Schmucker SGC Alling | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +6 | +6 | 85 | 78 | 163 |
| - | Martina Wolf Swingolf Club Iserloy e.V. | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +11 | +11 | 80 | 83 | 163 |
| - | Elke Klau SGV Renningen | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +12 | +12 | 79 | 84 | 163 |
| 12 | Katja Thieltges SGV Renningen | +33 | +33 | +0.92 | F | F | +21 | +21 | 84 | 93 | 177 |
| 13 | Stefanie Bulling SGV Renningen | +42 | +42 | +1.17 | F | F | +22 | +22 | 92 | 94 | 186 |
| 14 | Sonja Huber SGV Renningen | +57 | +57 | +1.58 | F | F | +28 | +28 | 101 | 100 | 201 |
| 15 | Elke Pilz SGV Renningen | +59 | +59 | +1.64 | F | F | +31 | +31 | 100 | 103 | 203 |
SH3
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Hollmann Swingolf Club Iserloy e.V. | -9 | -9 | -0.25 | F | F | -9 | -9 | 72 | 63 | 135 |
| 2 | Michael Wolhardt Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | -8 | -8 | -0.22 | F | F | -3 | -3 | 67 | 69 | 136 |
| 3 | Peter Sauter SGC Allgäu-Bodensee | -7 | -7 | -0.19 | F | F | -3 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| 4 | Rainer Nissler SGV Renningen | -5 | -5 | -0.14 | F | F | -4 | -4 | 71 | 68 | 139 |
| 5 | Joachim Donati SGV Renningen | -4 | -4 | -0.11 | F | F | -2 | -2 | 70 | 70 | 140 |
| 6 | Friedrich Braun SGC Paulushofen | -1 | -1 | -0.03 | F | F | +1 | +1 | 70 | 73 | 143 |
| 7 | Ulrich Kramer Swingolfclub Harz e.V. | E | E | 0 | F | F | +1 | +1 | 71 | 73 | 144 |
| 8 | Christian Rappl SGC Paulushofen | +1 | +1 | +0.03 | F | F | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| 9 | Sigmund Bulling SGV Renningen | +3 | +3 | +0.08 | F | F | +2 | +2 | 73 | 74 | 147 |
| - | Michael Behrens Bergrader Swingolf-Club e.V. | +3 | +3 | +0.08 | F | F | +6 | +6 | 69 | 78 | 147 |
| 11 | René Goldenbaum Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +4 | +4 | +0.11 | F | F | +2 | +2 | 74 | 74 | 148 |
| - | Wolfgang Hirsch 1. SGC Essen 2010 e.V. | +4 | +4 | +0.11 | F | F | +7 | +7 | 69 | 79 | 148 |
| 13 | Peter Schlotter SGC Horbach | +5 | +5 | +0.14 | F | F | +2 | +2 | 75 | 74 | 149 |
| 14 | Ludwig Huber SGV Renningen | +7 | +7 | +0.19 | F | F | +5 | +5 | 74 | 77 | 151 |
| 15 | Detlev Grimmelt Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +8 | +8 | +0.22 | F | F | +8 | +8 | 72 | 80 | 152 |
| 16 | Rolf Triebel 1. SGC Essen 2010 e.V. | +9 | +9 | +0.25 | F | F | +2 | +2 | 79 | 74 | 153 |
| 17 | Klaus Gerhus Swingolf Club Iserloy e.V. | +11 | +11 | +0.31 | F | F | +6 | +6 | 77 | 78 | 155 |
| - | Hubert Nespithal SGC Paulushofen | +11 | +11 | +0.31 | F | F | +5 | +5 | 78 | 77 | 155 |
| 19 | Karl Knöpfler SGC Allgäu-Bodensee | +12 | +12 | +0.33 | F | F | +6 | +6 | 78 | 78 | 156 |
| - | Thomas Küper 1. SGC Essen 2010 e.V. | +12 | +12 | +0.33 | F | F | +10 | +10 | 74 | 82 | 156 |
| - | Dieter Gerhus T:SGC Iserloy | +12 | +12 | +0.33 | F | F | +10 | +10 | 74 | 82 | 156 |
| 22 | Hans Söllner SGC Paulushofen | +14 | +14 | +0.39 | F | F | +6 | +6 | 80 | 78 | 158 |
| 23 | Dieter Lehmann SGG Schwansen | +15 | +15 | +0.42 | F | F | +12 | +12 | 75 | 84 | 159 |
| 24 | Joachim Höftmann 1. SGC Essen 2010 e.V. | +16 | +16 | +0.44 | F | F | +3 | +3 | 85 | 75 | 160 |
| 25 | Willi Ansel SGV Renningen | +18 | +18 | +0.5 | F | F | +7 | +7 | 83 | 79 | 162 |
| 26 | Ernst Rapp SGV Renningen | +25 | +25 | +0.69 | F | F | +18 | +18 | 79 | 90 | 169 |
| 27 | Johannes Schalk 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +27 | +27 | +0.75 | F | F | +19 | +19 | 80 | 91 | 171 |
| 28 | Horst Schramm Swingolfclub Harz e.V. | +32 | +32 | +0.89 | F | F | +19 | +19 | 85 | 91 | 176 |
SH2
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Freitag SGV Renningen | -6 | -6 | -0.17 | F | F | -2 | -2 | 68 | 70 | 138 |
| 2 | Stefan Buchbauer SGC Alling | -4 | -4 | -0.11 | F | F | E | E | 68 | 72 | 140 |
| 3 | Carsten Heß SGC Alling | -1 | -1 | -0.03 | F | F | +3 | +3 | 68 | 75 | 143 |
| 4 | Torge Steenblock Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +1 | +1 | +0.03 | F | F | +1 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| 5 | Thomas Fetting 1. SGC Essen 2010 e.V. | +2 | +2 | +0.06 | F | F | E | E | 74 | 72 | 146 |
| - | Till Thomas 1. SGC Essen 2010 e.V. | +2 | +2 | +0.06 | F | F | +2 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| 7 | Carsten Meyer Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +4 | +4 | +0.11 | F | F | +1 | +1 | 75 | 73 | 148 |
| 8 | Ruurd Sol 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +6 | +6 | +0.17 | F | F | +3 | +3 | 75 | 75 | 150 |
| - | Steven Thieltges SGV Renningen | +6 | +6 | +0.17 | F | F | +5 | +5 | 73 | 77 | 150 |
| 10 | Arndt Felderhoff 1. SGC Essen 2010 e.V. | +7 | +7 | +0.19 | F | F | +4 | +4 | 75 | 76 | 151 |
| 11 | Michael Klau SGV Renningen | +8 | +8 | +0.22 | F | F | +10 | +10 | 70 | 82 | 152 |
| 12 | Stephan Hase Swingolfclub Harz e.V. | +10 | +10 | +0.28 | F | F | E | E | 82 | 72 | 154 |
| - | Peter Bankmann 1. SGC Essen 2010 e.V. | +10 | +10 | +0.28 | F | F | +5 | +5 | 77 | 77 | 154 |
| - | Martin Kleiber SGC Harz | +10 | +10 | +0.28 | F | F | +6 | +6 | 76 | 78 | 154 |
| 15 | Peter Zodel SGC Paulushofen | +11 | +11 | +0.31 | F | F | +7 | +7 | 76 | 79 | 155 |
| 16 | Thomas Isselhard SGV Renningen | +13 | +13 | +0.36 | F | F | +3 | +3 | 82 | 75 | 157 |
| 17 | Carsten Klose Swingolfclub Harz e.V. | +18 | +18 | +0.5 | F | F | +10 | +10 | 80 | 82 | 162 |
| 18 | Peter Höftmann 1. SGC Essen 2010 e.V. | +20 | +20 | +0.56 | F | F | +11 | +11 | 81 | 83 | 164 |
| 19 | Thomas Siepmann 1. SGC Essen 2010 e.V. | +22 | +22 | +0.61 | F | F | +11 | +11 | 83 | 83 | 166 |
| 20 | Heiko Bruhse Bergrader Swingolf-Club e.V. | +23 | +23 | +0.64 | F | F | +12 | +12 | 83 | 84 | 167 |
| 21 | Dirk Lungwitz 1. SGC Essen 2010 e.V. | +25 | +25 | +0.69 | F | F | +18 | +18 | 79 | 90 | 169 |
| 22 | Andre Prüßmann Bergrader Swingolf-Club e.V. | +26 | +26 | +0.72 | F | F | +12 | +12 | 86 | 84 | 170 |
| 23 | Heiko Schmidt Bergrader Swingolf-Club e.V. | +27 | +27 | +0.75 | F | F | +19 | +19 | 80 | 91 | 171 |
| 24 | Thomas Wrede 1. SGC Essen 2010 e.V. | +31 | +31 | +0.86 | F | F | +16 | +16 | 87 | 88 | 175 |
| - | Thomas Korz SGC Alling | +31 | +31 | +0.86 | F | F | +15 | +15 | 88 | 87 | 175 |
| 26 | Jan Pittelkow Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +33 | +33 | +0.92 | F | F | +15 | +15 | 90 | 87 | 177 |
| 27 | Stephan Bökelmann SGC Iserloy | +38 | +38 | +1.06 | F | F | +19 | +19 | 91 | 91 | 182 |
| 28 | Karsten Gumpert Swingolfclub Harz e.V. | +42 | +42 | +1.17 | F | F | +28 | +28 | 86 | 100 | 186 |
| 29 | Daniel Eisermann SGC Paulushofen | +43 | +43 | +1.19 | F | F | +23 | +23 | 92 | 95 | 187 |
| 30 | Michael Weisensee SGC Alling | +48 | +48 | +1.33 | F | F | +25 | +25 | 95 | 97 | 192 |
| 31 | Peter Saxinger SGC Alling | +51 | +51 | +1.42 | F | F | +30 | +30 | 93 | 102 | 195 |
| 32 | Andreas Deters SGC Iserloy | +59 | +59 | +1.64 | F | F | +25 | +25 | 106 | 97 | 203 |
| 33 | Reiner Pilz SGC Allgäu-Bodensee | +61 | +61 | +1.69 | F | F | +35 | +35 | 98 | 107 | 205 |
HoM
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Isselhard SGV Renningen | -3 | -3 | -0.08 | F | F | E | E | 69 | 72 | 141 |
| 2 | Philipp Thieltges SGV Renningen | +16 | +16 | +0.44 | F | F | +20 | +20 | 68 | 92 | 160 |
SF3
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Stoltz Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +16 | +16 | +0.44 | F | F | +9 | +9 | 79 | 81 | 160 |
| 2 | Hermine Schlotter SGC Horbach | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +9 | +9 | 82 | 81 | 163 |
| 3 | Heidi Rohde SGC Alling | +29 | +29 | +0.81 | F | F | +15 | +15 | 86 | 87 | 173 |
| 4 | Adelheid Rothfuß SGV Renningen | +60 | +60 | +1.67 | F | F | +27 | +27 | 105 | 99 | 204 |
SH4
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Reinhold Bergrader Swingolf-Club e.V. | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +8 | +8 | 83 | 80 | 163 |
| 2 | Hans-Dieter Luce 1. SGC Essen 2010 e.V. | +20 | +20 | +0.56 | F | F | +13 | +13 | 79 | 85 | 164 |
| 3 | Herbert Martolock SGV Renningen | +27 | +27 | +0.75 | F | F | +15 | +15 | 84 | 87 | 171 |
| 4 | Jürgen Schröder Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | +31 | +31 | +0.86 | F | F | +18 | +18 | 85 | 90 | 175 |
| 5 | Claus Stoltz Swingolfgemeinschaft Schwansen e.V. | - | - | +1.28 | - | - | - | - | 95 | 95 |
SF4
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate Luce 1. SGC Essen 2010 e.V. | +27 | +27 | +0.75 | F | F | +14 | +14 | 85 | 86 | 171 |
Ki
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Settertobulte SGC Westenholz | +58 | +58 | +1.61 | F | F | +26 | +26 | 104 | 98 | 202 |
| 2 | Eliah Schröder SGC Westenholz | +117 | +117 | +3.25 | F | F | +67 | +67 | 122 | 139 | 261 |
JuM
| # | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Zaremba 1. Swin Golf Club Westenholz e.V. | +81 | +81 | +2.25 | F | F | +23 | +23 | 130 | 95 | 225 |
| 2 | Noah Müterthies SGC Westenholz | +91 | +91 | +2.53 | F | F | +44 | +44 | 119 | 116 | 235 |