CLUBMEISTERSCHAFTEN 2025
Leaderboard · 18 Loch · Golf Club Fehmarn · 06.09.2025 - 07.09.2025
Herren
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | R3 | Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius-Joachim Weilandt (PRO) (Außer Konkurrenz) 3,4 | +1 | +1 | +0.02 | F | F | +1 | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 |
2 | René-M. Kiesow 5,6 | +22 | +22 | +0.41 | F | F | +9 | +9 | 74 | 83 | 81 | 238 |
3 | Jörg Friede 8,2 | +33 | +33 | +0.61 | F | F | +8 | +8 | 83 | 86 | 80 | 249 |
- | Ralf Trost 6,9 | +33 | +33 | +0.61 | F | F | +13 | +13 | 77 | 87 | 85 | 249 |
5 | Marc Beneken 8,2 | +43 | +43 | +0.8 | F | F | +21 | +21 | 82 | 84 | 93 | 259 |
6 | Thomas Hannemann-Kalthoff 12,0 | +51 | +51 | +0.94 | F | F | +18 | +18 | 84 | 93 | 90 | 267 |
7 | Thomas Rümker 8,5 | +59 | +59 | +1.09 | F | F | +21 | +21 | 95 | 87 | 93 | 275 |
8 | Holger Rosner 11,8 | +61 | +61 | +1.13 | F | F | +23 | +23 | 93 | 89 | 95 | 277 |
- | Ben Schuler 15,0 | +61 | +61 | +1.13 | F | F | +18 | +18 | 88 | 99 | 90 | 277 |
- | Philipp Stoebke 16,0 | +61 | +61 | +1.13 | F | F | +23 | +23 | 87 | 95 | 95 | 277 |
11 | Jörg Saba 14,6 | +64 | +64 | +1.19 | F | F | +23 | +23 | 96 | 89 | 95 | 280 |
12 | Alexander Höltke 13,3 | +69 | +69 | +1.28 | F | F | +27 | +27 | 90 | 96 | 99 | 285 |
13 | Ulrich Prange 17,2 | +76 | +76 | +1.41 | F | F | +22 | +22 | 91 | 107 | 94 | 292 |
14 | Eberhard Littmann 25,5 | +80 | +80 | +1.48 | F | F | +30 | +30 | 98 | 96 | 102 | 296 |
- | Holger Hindrichs 22,0 | +80 | +80 | +1.48 | F | F | +24 | +24 | 99 | 101 | 96 | 296 |
16 | Holger Janke 18,7 | +89 | +89 | +1.65 | F | F | +33 | +33 | 102 | 98 | 105 | 305 |
17 | Paul Jo Raabe 24,0 | +90 | +90 | +1.67 | F | F | +26 | +26 | 114 | 94 | 98 | 306 |
18 | Theo Schulze 26,5 | +92 | +92 | +1.7 | F | F | +28 | +28 | 106 | 102 | 100 | 308 |
19 | Niklas Ernst 29,0 | +93 | +93 | +1.72 | F | F | +38 | +38 | 103 | 96 | 110 | 309 |
20 | Andreas Guttkuhn 22,4 | +96 | +96 | +1.78 | F | F | +36 | +36 | 101 | 103 | 108 | 312 |
21 | Nils Schulze 18,4 | +99 | +99 | +1.83 | F | F | +38 | +38 | 102 | 103 | 110 | 315 |
22 | Timo Stoebke 21,2 | +105 | +105 | +1.94 | F | F | +36 | +36 | 107 | 106 | 108 | 321 |
23 | Robin Rossmann 31,6 | +114 | +114 | +2.11 | F | F | +38 | +38 | 113 | 107 | 110 | 330 |
24 | Enzo Ferdinand Zwanzig 34,0 | +173 | +173 | +3.2 | F | F | +65 | +65 | 129 | 123 | 137 | 389 |
Damen
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | R3 | Schläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Zablotskaya -1,0 | +7 | +7 | +0.13 | F | F | +2 | +2 | 75 | 74 | 74 | 223 |
2 | Fenna Sophie Müntz 15,4 | +54 | +54 | +1 | F | F | +18 | +18 | 91 | 89 | 90 | 270 |
3 | Petra Küsel 12,5 | +55 | +55 | +1.02 | F | F | +21 | +21 | 86 | 92 | 93 | 271 |
4 | Michaela Mühleweg 17,9 | +81 | +81 | +1.5 | F | F | +30 | +30 | 93 | 102 | 102 | 297 |
5 | Jutta Schulte 18,2 | +92 | +92 | +1.7 | F | F | +37 | +37 | 95 | 104 | 109 | 308 |
6 | Brigitte Janke 26,1 | +107 | +107 | +1.98 | F | F | +32 | +32 | 111 | 108 | 104 | 323 |
7 | Wiebke Kamp- Schönbeck 22,6 | +135 | +135 | +2.5 | F | F | +40 | +40 | 126 | 113 | 112 | 351 |
AK18
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Zablotskaya -1,0 | +5 | +5 | +0.14 | F | F | +2 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
2 | Ansgar Frohberg 30,5 | +57 | +57 | +1.58 | F | F | +23 | +23 | 106 | 95 | 201 | |
3 | Paul Jo Raabe 24,0 | +68 | +68 | +1.89 | F | F | +26 | +26 | 114 | 98 | 212 | |
4 | Enzo Ferdinand Zwanzig 34,0 | +122 | +122 | +3.39 | F | F | +65 | +65 | 129 | 137 | 266 |
AK30Herren
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Trost 6,9 | +18 | +18 | +0.5 | F | F | +13 | +13 | 77 | 85 | 162 | |
2 | Ulrich Prange 17,2 | +41 | +41 | +1.14 | F | F | +22 | +22 | 91 | 94 | 185 | |
3 | Alexander Höltke 13,3 | +45 | +45 | +1.25 | F | F | +27 | +27 | 90 | 99 | 189 | |
4 | Andreas Guttkuhn 22,4 | +65 | +65 | +1.81 | F | F | +36 | +36 | 101 | 108 | 209 |
AK50Herren
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Friede 8,2 | +19 | +19 | +0.53 | F | F | +8 | +8 | 83 | 80 | 163 | |
2 | Thomas Hannemann-Kalthoff 12,0 | +30 | +30 | +0.83 | F | F | +18 | +18 | 84 | 90 | 174 | |
3 | Marc Beneken 8,2 | +31 | +31 | +0.86 | F | F | +21 | +21 | 82 | 93 | 175 | |
4 | Philipp Stoebke 16,0 | +38 | +38 | +1.06 | F | F | +23 | +23 | 87 | 95 | 182 | |
5 | Andreas Wermke 17,4 | +41 | +41 | +1.14 | F | F | +17 | +17 | 96 | 89 | 185 | |
6 | Martin Werder 16,4 | +42 | +42 | +1.17 | F | F | +22 | +22 | 92 | 94 | 186 | |
7 | Thomas Rümker 8,5 | +44 | +44 | +1.22 | F | F | +21 | +21 | 95 | 93 | 188 | |
8 | Heiko Jessen 18,5 | +46 | +46 | +1.28 | F | F | +25 | +25 | 93 | 97 | 190 | |
9 | Jörg Saba 14,6 | +47 | +47 | +1.31 | F | F | +23 | +23 | 96 | 95 | 191 | |
10 | Andreas Minde 20,9 | +50 | +50 | +1.39 | F | F | +21 | +21 | 101 | 93 | 194 | |
11 | Holger Hindrichs 22,0 | +51 | +51 | +1.42 | F | F | +24 | +24 | 99 | 96 | 195 | |
12 | Thomas Dau 10,3 | +53 | +53 | +1.47 | F | F | +27 | +27 | 98 | 99 | 197 | |
13 | Thomas Lüdtke 18,1 | +54 | +54 | +1.5 | F | F | +26 | +26 | 100 | 98 | 198 | |
- | Ralf Gaebert 18,3 | +54 | +54 | +1.5 | F | F | +26 | +26 | 100 | 98 | 198 | |
15 | Olaf Grell 13,0 | +61 | +61 | +1.69 | F | F | +28 | +28 | 105 | 100 | 205 | |
16 | Stefan Katzenmeier 23,7 | +62 | +62 | +1.72 | F | F | +34 | +34 | 100 | 106 | 206 | |
17 | Nils Schulze 18,4 | +68 | +68 | +1.89 | F | F | +38 | +38 | 102 | 110 | 212 | |
18 | Dirk Frohberg 23,9 | +75 | +75 | +2.08 | F | F | +35 | +35 | 112 | 107 | 219 | |
19 | Dirk Hochmann 24,9 | +80 | +80 | +2.22 | F | F | +36 | +36 | 116 | 108 | 224 |
AK65Herren
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Kaninck 14,3 | +34 | +34 | +0.94 | F | F | +16 | +16 | 90 | 88 | 178 | |
2 | Thomas Palmié 16,3 | +38 | +38 | +1.06 | F | F | +19 | +19 | 91 | 91 | 182 | |
3 | Holger Rosner 11,8 | +44 | +44 | +1.22 | F | F | +23 | +23 | 93 | 95 | 188 | |
4 | Henry Klie 22,6 | +45 | +45 | +1.25 | F | F | +23 | +23 | 94 | 95 | 189 | |
5 | Reinhard Heitzmann 18,7 | +51 | +51 | +1.42 | F | F | +30 | +30 | 93 | 102 | 195 | |
6 | Eberhard Littmann 25,5 | +56 | +56 | +1.56 | F | F | +30 | +30 | 98 | 102 | 200 | |
- | Thomas Kuhlmann 21,6 | +56 | +56 | +1.56 | F | F | +30 | +30 | 98 | 102 | 200 | |
8 | Peter Koschmal 25,1 | +58 | +58 | +1.61 | F | F | +27 | +27 | 103 | 99 | 202 | |
9 | Holger Janke 18,7 | +63 | +63 | +1.75 | F | F | +33 | +33 | 102 | 105 | 207 | |
10 | Andreas Schilling 26,5 | +71 | +71 | +1.97 | F | F | +46 | +46 | 97 | 118 | 215 |
AK50Damen
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Küsel 12,5 | +35 | +35 | +0.97 | F | F | +21 | +21 | 86 | 93 | 179 | |
2 | Carmen Möller 20,4 | +46 | +46 | +1.28 | F | F | +21 | +21 | 97 | 93 | 190 | |
3 | Michaela Mühleweg 17,9 | +51 | +51 | +1.42 | F | F | +30 | +30 | 93 | 102 | 195 | |
4 | Karola Jacobsen 20,6 | +67 | +67 | +1.86 | F | F | +31 | +31 | 108 | 103 | 211 | |
5 | Sabine Schulze 29,3 | +72 | +72 | +2 | F | F | +38 | +38 | 106 | 110 | 216 | |
6 | Birgit Wenzel 26,5 | +74 | +74 | +2.06 | F | F | +34 | +34 | 112 | 106 | 218 | |
7 | Wiebke Kamp- Schönbeck 22,6 | +94 | +94 | +2.61 | F | F | +40 | +40 | 126 | 112 | 238 | |
8 | Karin Jentsch-Liffler 26,5 | +113 | +113 | +3.14 | F | F | +58 | +58 | 127 | 130 | 257 |
AK65Damen
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta Schulte 18,2 | +60 | +60 | +1.67 | F | F | +37 | +37 | 95 | 109 | 204 | |
2 | Helga Körner 18,0 | +64 | +64 | +1.78 | F | F | +38 | +38 | 98 | 110 | 208 | |
3 | Brigitte Janke 26,1 | +71 | +71 | +1.97 | F | F | +32 | +32 | 111 | 104 | 215 |
AK30Damen
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | R2 | Schläge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friederike Liffler 30,6 | +66 | +66 | +1.83 | F | F | +28 | +28 | 110 | 100 | 210 | |
2 | Verena Neumeyer 29,5 | +78 | +78 | +2.17 | F | F | +44 | +44 | 106 | 116 | 222 |
AK14
# | Spieler | Gesamt | Ges | Ø | Gespielt | Gesp. | Rnd | Runde | R1 | Schläge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Sophie Müntz 15,4 | +18 | +18 | +1 | F | F | +18 | +18 | 90 | 90 | ||
2 | Theo Schulze 26,5 | +28 | +28 | +1.56 | F | F | +28 | +28 | 100 | 100 | ||
3 | Lasse Ellert 54,0 | +41 | +41 | +2.28 | F | F | +41 | +41 | 113 | 113 | ||
4 | Felix Breustedt 42,3 | +53 | +53 | +2.94 | F | F | +53 | +53 | 125 | 125 |