Offene Clubmeisterschaften 2026Statistics
Tournament
General
- Players 53
- Strokes 12753
- Rounds 3
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 6 Par 44.6+0.6
-
Hole 17 Par 33.65+0.65
-
Hole 18 Par 55.73+0.73
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 16 Par 45.6+1.6
-
Hole 12 Par 45.34+1.34
-
Hole 7 Par 34.24+1.24
Par Distribution
Best Scorecard
Justin Farthing
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| R1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| R2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| R3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 74 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 38 | 79 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Round 1 Course: Kurs Rot-Blau
General
- Players 53
- Strokes 4861
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 17 Par 33.55+0.55
-
Hole 11 Par 55.58+0.58
-
Hole 18 Par 55.62+0.62
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 16 Par 45.85+1.85
-
Hole 12 Par 45.32+1.32
-
Hole 8 Par 45.23+1.23
Par Distribution
Best Scorecard
Justin Farthing
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 74 |
Round 2 Course: Kurs Rot-Blau
General
- Players 53
- Strokes 4900
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 6 Par 44.53+0.53
-
Hole 17 Par 33.66+0.66
-
Hole 18 Par 55.83+0.83
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 16 Par 45.66+1.66
-
Hole 12 Par 45.51+1.51
-
Hole 7 Par 34.38+1.38
Par Distribution
Best Scorecard
Andreas Pruefling
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Score | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 74 |
Round 3 Course: Kurs Rot-Blau
General
- Players 33
- Strokes 2992
Easiest Holes
Ø
Strokes
Ø
±
Par
-
Hole 6 Par 44.45+0.45
-
Hole 10 Par 44.52+0.52
-
Hole 3 Par 44.73+0.73
Toughest Holes
Ø
Strokes
Ø
±Par
-
Hole 7 Par 34.42+1.42
-
Hole 9 Par 56.21+1.21
-
Hole 5 Par 56.21+1.21
Par Distribution
Best Scorecard
Justin Farthing
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| Score | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 38 | 76 |
Best Scorecard
Andreas Pruefling
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 |
Best Scorecard
Henry Johann Müller
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 76 |