DDM Bergrade 1. Runde + 2. Runde
Grouped Leaderboard · 18 Loch · SGC Bergrade · 9 Jul 2026 - 12 Jul 2026
SH1
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cicilla / Jaramillo-Bieringer | -16 | -16 | -0.89 | 11:40 am | 11:40 am | - | - | 56 | - | 56 |
| 2 | Winzen D. / Winzen B. | -4 | -4 | -0.22 | 11:40 am | 11:40 am | - | - | 68 | - | 68 |
| - | Schweizerhof/ Stöber | -4 | -4 | -0.22 | 11:40 am | 11:40 am | - | - | 68 | - | 68 |
| 4 | DuhmeT. / Duhme O. | -3 | -3 | -0.1 | 12 | 12 | -1 | -1 | 70 | 46 | 116 |
| 5 | Boettcher/ Felderhoff | +4 | +4 | +0.13 | 12 | 12 | +6 | +6 | 70 | 53 | 123 |
| 6 | Ludwig / Görzen | +7 | +7 | +0.23 | 12 | 12 | +11 | +11 | 68 | 58 | 126 |
| 7 | Schmidt / Brüggmann | +18 | +18 | +0.6 | 12 | 12 | +18 | +18 | 72 | 65 | 137 |
| 8 | Löwel / Harnack | - | - | +1.75 | - | - | - | - | 68 | 68 |
Mixed
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissler P / Nissler R. | -12 | -12 | -0.67 | 10:40 am | 10:40 am | - | - | 60 | - | 60 |
| 2 | Steenblock / Wüsten | -9 | -9 | -0.5 | 10:40 am | 10:40 am | - | - | 63 | - | 63 |
| 3 | Goldenbaum/ Stoltz R. | -8 | -8 | -0.44 | 10:40 am | 10:40 am | - | - | 64 | - | 64 |
| 4 | Zodel/ Greibel | -1 | -1 | -0.03 | 12 | 12 | +3 | +3 | 68 | 50 | 118 |
| 5 | Hase/ Jaramillo-Bieringer S. | +3 | +3 | +0.1 | 12 | 12 | +7 | +7 | 68 | 54 | 122 |
| 6 | Erdbories Hane | +4 | +4 | +0.13 | 12 | 12 | +5 | +5 | 71 | 52 | 123 |
| 7 | Stoltz K. / Gerhus K. | +7 | +7 | +0.23 | 12 | 12 | +13 | +13 | 66 | 60 | 126 |
| 8 | Bulling/ Donati | +9 | +9 | +0.3 | 12 | 12 | +10 | +10 | 71 | 57 | 128 |
| - | Settertobulte S. / Settertobulte A. | +9 | +9 | +0.3 | 12 | 12 | +10 | +10 | 71 | 57 | 128 |
| 10 | Luce R. / Luce H-D. | +11 | +11 | +0.37 | 12 | 12 | +12 | +12 | 71 | 59 | 130 |
| 11 | Fantz/ Ansel | +17 | +17 | +0.57 | 12 | 12 | +6 | +6 | 83 | 53 | 136 |
| 12 | Huber/ Huber | +21 | +21 | +0.7 | 12 | 12 | +14 | +14 | 79 | 61 | 140 |
| 13 | Wolf S. / Duhme H. | +24 | +24 | +0.8 | 12 | 12 | +17 | +17 | 79 | 64 | 143 |
SH3
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold / Behrens | -11 | -11 | -0.61 | 11:00 am | 11:00 am | - | - | 61 | - | 61 |
| 2 | Rappl / Braun | -10 | -10 | -0.56 | 11:00 am | 11:00 am | - | - | 62 | - | 62 |
| 3 | Hollmann / Gerhus D. | -9 | -9 | -0.5 | 11:00 am | 11:00 am | - | - | 63 | - | 63 |
| 4 | Knöpfler / Sauter | -6 | -6 | -0.2 | 12 | 12 | E | E | 66 | 47 | 113 |
| 5 | Lehmann D./ Grimmelt | +2 | +2 | +0.07 | 12 | 12 | +7 | +7 | 67 | 54 | 121 |
| 6 | Bulling / Rapp | +7 | +7 | +0.23 | 12 | 12 | +7 | +7 | 72 | 54 | 126 |
| 7 | Martolock / Söllner | +15 | +15 | +0.5 | 12 | 12 | +9 | +9 | 78 | 56 | 134 |
| 8 | Schalk / Teschke | +16 | +16 | +0.53 | 12 | 12 | +9 | +9 | 79 | 56 | 135 |
SH2
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß / Buchbauer | -9 | -9 | -0.5 | 11:20 am | 11:20 am | - | - | 63 | - | 63 |
| 2 | Klau M. / Freitag | -8 | -8 | -0.44 | 11:20 am | 11:20 am | - | - | 64 | - | 64 |
| 3 | Fetting / Siepmann | -7 | -7 | -0.39 | 11:20 am | 11:20 am | - | - | 65 | - | 65 |
| 4 | Thieltges / Isselhard T. | -3 | -3 | -0.1 | 12 | 12 | +4 | +4 | 65 | 51 | 116 |
| 5 | Wolhardt/ Thomas | +2 | +2 | +0.07 | 12 | 12 | +5 | +5 | 69 | 52 | 121 |
| 6 | Hase / Klose | +4 | +4 | +0.13 | 12 | 12 | +6 | +6 | 70 | 53 | 123 |
| 7 | Meyer / Triebel | +5 | +5 | +0.17 | 12 | 12 | +7 | +7 | 70 | 54 | 124 |
| 8 | Lungwitz / Wrede | +7 | +7 | +0.23 | 12 | 12 | +8 | +8 | 71 | 55 | 126 |
| 9 | Howe / Sol | +9 | +9 | +0.3 | 12 | 12 | +11 | +11 | 70 | 58 | 128 |
| 10 | Hirsch / Bankmann | +12 | +12 | +0.4 | 12 | 12 | +17 | +17 | 67 | 64 | 131 |
| 11 | Prüßmann / Bruhse | +19 | +19 | +0.63 | 12 | 12 | +11 | +11 | 80 | 58 | 138 |
| 12 | Weisensee / Korz | +25 | +25 | +0.83 | 12 | 12 | +15 | +15 | 82 | 62 | 144 |
| 13 | Deters / Bökelmann | +28 | +28 | +0.93 | 12 | 12 | +19 | +19 | 81 | 66 | 147 |
Damen
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf M./ Duhme J. | -7 | -7 | -0.23 | 12 | 12 | E | E | 65 | 47 | 112 |
| 2 | Thomas N./ Wedekind | +2 | +2 | +0.07 | 12 | 12 | +10 | +10 | 64 | 57 | 121 |
| 3 | Niebler / Streuber | +4 | +4 | +0.13 | 12 | 12 | +9 | +9 | 67 | 56 | 123 |
| 4 | Schmucker / Buchbauer J. | +8 | +8 | +0.26 | 13 | 13 | +5 | +5 | 75 | 56 | 131 |
| 5 | Rothfuß / Klau E. | +34 | +34 | +1.1 | 13 | 13 | +19 | +19 | 87 | 70 | 157 |
| 6 | Rohde / Pilz E. | +41 | +41 | +1.32 | 13 | 13 | +20 | +20 | 93 | 71 | 164 |
HOM
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thieltges Ph. / Isselhard | +4 | +4 | +0.14 | 11 | 11 | +6 | +6 | 70 | 49 | 119 |
JuM
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müterthies/ Zaremba | +32 | +32 | +1.1 | 11 | 11 | +22 | +22 | 82 | 65 | 147 |
Ki
| # | Player | Total | Tot | Ø | Thru | Thru. | Rnd | Round | R1 | R2 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder E. / B. Settertobulte | +75 | +75 | +2.59 | 11 | 11 | +37 | +37 | 110 | 80 | 190 |